You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| | All | | 0–12 years | 13–23 years | 24–36 years | 37–75 years | |
|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
|---|
| Scales |
| GenW | 61 | 23 | 60 | 23 | 62 | 23 | 61 | 24 | 60 | 22 | |
| MoE | 66 | 22 | 64 | 23 | 65 | 22 | 66 | 22 | 68 | 22 | |
| FreW | 56 | 21 | 53 | 22 | 56 | 21 | 57 | 21 | 60 | 21 | |
| ManD | 65 | 19 | 63 | 18 | 64 | 20 | 64 | 19 | 68 | 17 | |
| DiEx | 57 | 23 | 57 | 24 | 56 | 24 | 57 | 24 | 60 | 22 | |
| NLD | 77 | 22 | 77 | 21 | 77 | 22 | 78 | 22 | 77 | 22 | |
| NLBS | 71 | 27 | 72 | 27 | 69 | 28 | 70 | 26 | 71 | 26 | |
| SuDC | 81 | 19 | 81 | 19 | 81 | 19 | 81 | 18 | 79 | 19 | |
| AcDC | 70 | 20 | 69 | 21 | 70 | 19 | 70 | 20 | 69 | 20 | |
| CoDC | 80 | 23 | 79 | 24 | 78 | 23 | 82 | 23 | 79 | 23 | |
| MDMT | 78 | 20 | 76 | 21 | 77 | 21 | 79 | 19 | 79 | 19 | |
| Risk factors |
| HbA1c | 60.9 | 11.9 | 58.9 | 13.0 | 62.0 | 12.4 | 61.7 | 11.0 | 61.0 | 10.7 | ¤ |
| SBP | 127.4 | 14.3 | 124.0 | 12.6 | 124.9 | 14.3 | 128.1 | 13.9 | 132.3 | 14.6 | ¤ |
| LDL | 2.44 | 0.76 | 2.56 | 0.79 | 2.46 | 0.69 | 2.42 | 0.74 | 2.34 | 0.81 | ¤ |
| Efficiency |
| Intermediate | 0.68 | 0.17 | 0.67 | 0.18 | 0.67 | 0.18 | 0.68 | 0.17 | 0.71 | 0.16 | |
| Capability | 0.92 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | |
| GenW share (%) | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 9.0 | |
| MoE share (%) | 15.9 | 23.2 | 13.9 | 22.0 | 15.7 | 23.3 | 16.3 | 23.5 | 17.8 | 23.9 | |
| HbA1c’ share | 26.9 | 22.5 | 30.6 | 23.9 | 24.3 | 20.9 | 25.1 | 21.9 | 27.2 | 22.7 | |
| SBP’ share | 20.7 | 18.4 | 23.9 | 18.5 | 23.8 | 18.7 | 19.7 | 18.5 | 15.6 | 16.4 | ¤ |
| LDL’ share | 25.8 | 22.4 | 21.2 | 20.4 | 24.5 | 22.1 | 28.0 | 23.3 | 29.6 | 22.8 | ¤ |
| n | 1456 | | 353 | | 365 | | 352 | | 376 | | |
- * = differences between genders (p < 0.001). ¤ = difference between duration groups (p < 0.001). SD Standard deviation