You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| | All | | Male | | Female | | 18–35 years | 36–50 years | 51–62 years | 63–80 years | |
|---|
| Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
|---|
| Scales |
| GenW | 61 | 23 | 64 | 23 | 58 | 23 | * | 61 | 24 | 58 | 24 | 60 | 23 | 64 | 22 | |
| MoE | 66 | 22 | 70 | 21 | 62 | 23 | * | 61 | 23 | 64 | 22 | 66 | 22 | 71 | 22 | § |
| FreW | 56 | 21 | 60 | 20 | 52 | 21 | * | 52 | 23 | 56 | 21 | 57 | 21 | 60 | 20 | § |
| ManD | 65 | 19 | 66 | 19 | 63 | 19 | | 64 | 21 | 62 | 19 | 64 | 17 | 69 | 16 | § |
| DiEx | 57 | 23 | 58 | 24 | 56 | 23 | | 56 | 26 | 53 | 23 | 57 | 22 | 63 | 21 | § |
| NLD | 77 | 22 | 78 | 22 | 76 | 21 | | 77 | 22 | 78 | 21 | 77 | 22 | 76 | 22 | |
| NLBS | 71 | 27 | 74 | 25 | 68 | 28 | * | 70 | 28 | 71 | 27 | 71 | 26 | 70 | 25 | |
| SuDC | 81 | 19 | 82 | 18 | 79 | 20 | * | 80 | 19 | 78 | 20 | 80 | 19 | 84 | 17 | § |
| AcDC | 70 | 20 | 71 | 19 | 68 | 21 | | 67 | 21 | 68 | 20 | 69 | 20 | 74 | 19 | § |
| CoDC | 80 | 23 | 78 | 24 | 82 | 22 | * | 80 | 23 | 79 | 23 | 78 | 24 | 80 | 24 | |
| MDMT | 78 | 20 | 77 | 21 | 78 | 20 | | 75 | 21 | 75 | 20 | 79 | 20 | 83 | 18 | § |
| Risk factors |
| HbA1c | 60.9 | 11.9 | 60.3 | 11.5 | 61.5 | 12.2 | | 59.6 | 13.4 | 61.4 | 11.6 | 61.7 | 11.8 | 60.8 | 10.5 | |
| SBP | 127.4 | 14.3 | 129.1 | 13.8 | 125.7 | 14.6 | * | 119.1 | 11.2 | 124.8 | 12.6 | 130.3 | 13.2 | 134.7 | 14.8 | § |
| LDL | 2.44 | 0.76 | 2.44 | 0.75 | 2.44 | 0.78 | | 2.53 | 0.74 | 2.54 | 0.80 | 2.44 | 0.75 | 2.28 | 0.73 | § |
| Efficiency |
| Intermediate | 0.68 | 0.17 | 0.69 | 0.18 | 0.67 | 0.17 | | 0.68 | 0.19 | 0.65 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.72 | 0.15 | § |
| Capability | 0.92 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | | 0.93 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | 0.92 | 0.05 | § |
| GenW share (%) | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 12.2 | 9.6 | 8.9 | | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 11.6 | 11.0 | 11.8 | 10.8 | 9.6 | |
| MoE share (%) | 15.9 | 23.2 | 19.1 | 25.1 | 12.7 | 20.6 | * | 11.6 | 19.7 | 15.2 | 22.5 | 17.2 | 24.5 | 19.3 | 24.9 | § |
| HbA1c’ share (%) | 26.9 | 22.5 | 26.2 | 22.6 | 27.6 | 22.5 | | 27.9 | 22.5 | 26.4 | 20.9 | 27.4 | 23.7 | 25.9 | 23.0 | |
| SBP’ share (%) | 20.7 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 23.5 | 19.0 | * | 29.5 | 18.6 | 24.3 | 18.1 | 17.0 | 17.0 | 1.28 | 15.4 | § |
| LDL’ share (%) | 25.8 | 22.4 | 25.0 | 22.4 | 26.6 | 22.3 | | 20.7 | 20.3 | 23.7 | 20.6 | 27.4 | 22.8 | 31.1 | 24.0 | § |
| n | 1456 | | 723 | | 733 | | | 351 | | 366 | | 348 | | 391 | | |
- * = differences between genders (p < 0.001) Kruskal-Wallis. § = difference between age groups (p < 0.001). SD Standard deviation