You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 6 Subtraction of chi-square distances of equipment profiles between 2014 and 2008

From: Regional disparities in medical equipment distribution in the Slovak Republic – a platform for a health policy regulatory mechanism

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 0 0.474 0.18 0.188 1.1 0.022 0.105 0.085 0.083 0.198 0.006 0.124 0 0.194 0.138 0.055 0.059 0.157 0.018 0.098 0.079 0.012 1.455 0.085 0.038 0.261 0.082 0.733 0.059
2 0.474 0 0.133 0.701 0.617 0.806 0.534 0.99 0.592 0.293 0.636 0.269 0.805 0.433 0.772 0.846 0.412 0.701 0.061 0.218 0.638 0.13 0.878 0.455 0.498 0.434 0.305 1.055 0.747
3 0.18 0.133 0 0.187 1.65 0.014 0.062 0.093 0.081 0.114 0.098 0.095 0.085 0.171 0.216 0.078 0.21 0.333 0.105 0.207 0.037 0.01 1.242 0.005 0.074 0.1 0.038 0.544 0.133
4 0.188 0.701 0.187 0 0.918 0.108 0.11 0.06 0.034 0.565 0.001 0.488 0.096 0.188 0.17 0.163 0.106 0.201 0.114 0.445 0.041 0.121 0.566 0.044 0.041 0.228 0.087 0.145 0.018
5 1.1 0.617 1.65 0.918 0 1.064 1.299 1.03 1.217 0.364 0.78 1.125 1.107 0.029 0.44 0.717 0.796 0.325 0.81 1.353 0.788 0.849 0.36 1.165 1.057 1.555 0.721 0.233 1.203
6 0.022 0.806 0.014 0.108 1.064 0 0.041 0.031 0.032 0.072 0.008 0.246 0.009 0.072 0.101 0.003 0.053 0.094 0.28 0.231 0.011 0.065 1.244 0.019 0.022 0.409 0.024 0.568 0.021
7 0.105 0.534 0.062 0.11 1.299 0.041 0 0.139 0.11 0.259 0.095 0.232 0.073 0.003 0.076 0.038 0.088 0.091 0.16 0.548 0.101 0.026 1.096 0.053 0.054 0.534 0.054 0.247 0.195
8 0.085 0.99 0.093 0.06 1.03 0.031 0.139 0 0.067 0.292 0.046 0.521 0.003 0.226 0.035 0.051 0.021 0.026 0.144 0.076 0.008 0.156 0.832 0.002 0.059 0.357 0.051 0.09 0.032
9 0.083 0.592 0.081 0.034 1.217 0.032 0.11 0.067 0 0.31 0.005 0.329 0.024 0.094 0.207 0.096 0.084 0.109 0.162 0.254 0.015 0.079 0.913 0.01 0.019 0.483 0.001 0.381 0.019
10 0.198 0.293 0.114 0.565 0.364 0.072 0.259 0.292 0.31 0 0.027 0.347 0.241 0.03 0.123 0.061 0.227 0.345 0.641 0.571 0.326 0.263 1.278 0.186 0.354 0.057 0.162 1.267 0.136
11 0.006 0.636 0.098 0.001 0.78 0.008 0.095 0.046 0.005 0.027 0 0.264 0.051 0.102 0.019 0.008 0.06 0.03 0.091 0.348 0.048 0.017 1.192 0.043 0.025 0.636 0.085 0.431 0.055
12 0.124 0.269 0.095 0.488 1.125 0.246 0.232 0.521 0.329 0.347 0.264 0 0.396 0.07 0.278 0.11 0.16 0.144 0.355 0.172 0.188 0.146 1.179 0.22 0.308 0.048 0.187 0.806 0.098
13 0 0.805 0.085 0.096 1.107 0.009 0.073 0.003 0.024 0.241 0.051 0.396 0 0.076 0.106 0.021 0.105 0.017 0.275 0.222 0.003 0.085 0.994 0.017 0.061 0.395 0.008 0.5 0.019
14 0.194 0.433 0.171 0.188 0.029 0.072 0.003 0.226 0.094 0.03 0.102 0.07 0.076 0 0.151 0.003 0.067 0.183 0.27 0.352 0.028 0.139 1.001 0.026 0.026 0.236 0.017 0.838 0.122
15 0.138 0.772 0.216 0.17 0.44 0.101 0.076 0.035 0.207 0.123 0.019 0.278 0.106 0.151 0 0.138 0.042 0.2 0.375 0.094 0.069 0.15 1.407 0.148 0.175 0.674 0.034 0.674 0.114
16 0.055 0.846 0.078 0.163 0.717 0.003 0.038 0.051 0.096 0.061 0.008 0.11 0.021 0.003 0.138 0 0.043 0.277 0.29 0.037 0 0.113 1.282 0.015 0.067 0.664 0.046 0.687 0.013
17 0.059 0.412 0.21 0.106 0.796 0.053 0.088 0.021 0.084 0.227 0.06 0.16 0.105 0.067 0.042 0.043 0 0.083 0.077 0.299 0.058 0.014 0.975 0.111 0.023 0.622 0.078 0.39 0.159
18 0.157 0.701 0.333 0.201 0.325 0.094 0.091 0.026 0.109 0.345 0.03 0.144 0.017 0.183 0.2 0.277 0.083 0 0.167 0.574 0.023 0.093 1.092 0.077 0.013 0.399 0.009 0.654 0.08
19 0.018 0.061 0.105 0.114 0.81 0.28 0.16 0.144 0.162 0.641 0.091 0.355 0.275 0.27 0.375 0.29 0.077 0.167 0 0.289 0.197 0.088 0.067 0.219 0.218 0.252 0.229 0.208 0.01
20 0.098 0.218 0.207 0.445 1.353 0.231 0.548 0.076 0.254 0.571 0.348 0.172 0.222 0.352 0.094 0.037 0.299 0.574 0.289 0 0.23 0.153 0.773 0.331 0.378 0.899 0.281 0.111 0.158
21 0.079 0.638 0.037 0.041 0.788 0.011 0.101 0.008 0.015 0.326 0.048 0.188 0.003 0.028 0.069 0 0.058 0.023 0.197 0.23 0 0.105 1.017 0.048 0.045 0.361 0.015 0.497 0.064
22 0.012 0.13 0.01 0.121 0.849 0.065 0.026 0.156 0.079 0.263 0.017 0.146 0.085 0.139 0.15 0.113 0.014 0.093 0.088 0.153 0.105 0 0.81 0.033 0.084 0.382 0.024 0.518 0.003
23 1.455 0.878 1.242 0.566 0.36 1.244 1.096 0.832 0.913 1.278 1.192 1.179 0.994 1.001 1.407 1.282 0.975 1.092 0.067 0.773 1.017 0.81 0 0.968 1.046 0.693 0.72 0.153 1.546
24 0.085 0.455 0.005 0.044 1.165 0.019 0.053 0.002 0.01 0.186 0.043 0.22 0.017 0.026 0.148 0.015 0.111 0.077 0.219 0.331 0.048 0.033 0.968 0 0.027 0.37 0.006 0.421 0.144
25 0.038 0.498 0.074 0.041 1.057 0.022 0.054 0.059 0.019 0.354 0.025 0.308 0.061 0.026 0.175 0.067 0.023 0.013 0.218 0.378 0.045 0.084 1.046 0.027 0 0.548 0.029 0.519 0.154
26 0.261 0.434 0.1 0.228 1.555 0.409 0.534 0.357 0.483 0.057 0.636 0.048 0.395 0.236 0.674 0.664 0.622 0.399 0.252 0.899 0.361 0.382 0.693 0.37 0.548 0 0.323 0.125 0.487
27 0.082 0.305 0.038 0.087 0.721 0.024 0.054 0.051 0.001 0.162 0.085 0.187 0.008 0.017 0.034 0.046 0.078 0.009 0.229 0.281 0.015 0.024 0.72 0.006 0.029 0.323 0 0.531 0.14
28 0.733 1.055 0.544 0.145 0.233 0.568 0.247 0.09 0.381 1.267 0.431 0.806 0.5 0.838 0.674 0.687 0.39 0.654 0.208 0.111 0.497 0.518 0.153 0.421 0.519 0.125 0.531 0 0.441
29 0.059 0.747 0.133 0.018 1.203 0.021 0.195 0.032 0.019 0.136 0.055 0.098 0.019 0.122 0.114 0.013 0.159 0.08 0.01 0.158 0.064 0.003 1.546 0.144 0.154 0.487 0.14 0.441 0
  1. Legend: figures written in the upper right half of the matrix belong to year 2008, and numbers displayed in the lower left half of the matrix belong to year 2014; main diagonal is the same for both years because of its characteristic; figures written in black are positive numbers, and numbers written in red are negative numbers